Hillsborough, FL Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Hillsborough, FL. Average combined tax rate is 7.50% with local jurisdictions ranging up to 7.50%.
Cities & Towns in Hillsborough
| City | Combined Sales Tax Rate | Action |
|---|---|---|
| Tampa | 7.50% | View Tax Rates → |
| Brandon | 7.50% | View Tax Rates → |
| Riverview | 7.50% | View Tax Rates → |
| Town 'n' Country | 7.50% | View Tax Rates → |
| Plant City | 7.50% | View Tax Rates → |
| Valrico | 7.50% | View Tax Rates → |
| Carrollwood | 7.50% | View Tax Rates → |
| Egypt Lake-Leto | 7.50% | View Tax Rates → |
| Apollo Beach | 7.50% | View Tax Rates → |
| Lake Magdalene | 7.50% | View Tax Rates → |
| Ruskin | 7.50% | View Tax Rates → |
| East Lake-Orient Park | 7.50% | View Tax Rates → |
| Citrus Park | 7.50% | View Tax Rates → |
| Palm River-Clair Mel | 7.50% | View Tax Rates → |
| Temple Terrace | 7.50% | View Tax Rates → |
| Lutz | 7.50% | View Tax Rates → |
| Fish Hawk | 7.50% | View Tax Rates → |
| Northdale | 7.50% | View Tax Rates → |
| Westchase | 7.50% | View Tax Rates → |
| Bloomingdale | 7.50% | View Tax Rates → |
| Gibsonton | 7.50% | View Tax Rates → |
| Thonotosassa | 7.50% | View Tax Rates → |
| Mango | 7.50% | View Tax Rates → |
| Progress Village | 7.50% | View Tax Rates → |
| Pebble Creek | 7.50% | View Tax Rates → |
| Seffner | 7.50% | View Tax Rates → |
| Balm | 7.50% | View Tax Rates → |
| Dover | 7.50% | View Tax Rates → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Interactive Sales Tax Calculator
Calculate exact sales tax and total purchase price instantly.
ZIP Codes in Hillsborough
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.