Maui County, HI Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Maui County, HI. Average combined tax rate is 4.50% with local jurisdictions ranging up to 4.50%.
Cities & Towns in Maui County
| Город | Совокупная Ставка Налога | Action |
|---|---|---|
| Kahului | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Haiku-Pauwela | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Pukalani | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Kula | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Kualapuu | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Paia | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Kaanapali | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Hana | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Olinda | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Ualapue | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Maunaloa | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Maalaea | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Makena | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Olowalu | 4.50% | Смотреть Ставки → |
| Manele | 4.50% | Смотреть Ставки → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Интерактивный Калькулятор Sales Tax
Мгновенно рассчитайте точную сумму налога с продаж и окончательную стоимость заказа.
ZIP Codes in Maui County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.