Tasas de Impuesto sobre Ventas en Maui County, HI 2026
2026 sales tax rate guide for Maui County, HI. Average combined tax rate is 4.50% with local jurisdictions ranging up to 4.50%.
Cities & Towns in Maui County
| Ciudad | Tasa Combinada de Ventas | Action |
|---|---|---|
| Kahului | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Haiku-Pauwela | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Pukalani | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Kula | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Kualapuu | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Paia | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Kaanapali | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Hana | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Olinda | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Ualapue | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Maunaloa | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Maalaea | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Makena | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Olowalu | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Manele | 4.50% | Ver Tasas de Impuestos → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calculadora Interactiva de Impuestos
Calcule el impuesto sobre las ventas exacto y el precio total de compra de forma instantánea.
ZIP Codes in Maui County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.