Maui County, HI Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Maui County, HI. Average combined tax rate is 4.50% with local jurisdictions ranging up to 4.50%.
Cities & Towns in Maui County
| Stadt | Kombinierter Steuersatz | Action |
|---|---|---|
| Kahului | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Haiku-Pauwela | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Pukalani | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Kula | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Kualapuu | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Paia | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Kaanapali | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Hana | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Olinda | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Ualapue | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Maunaloa | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Maalaea | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Makena | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Olowalu | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
| Manele | 4.50% | Steuersätze anzeigen → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Interaktiver US-Sales-Tax-Rechner
Berechnen Sie die exakte Umsatzsteuer und den Gesamtendpreis sofort.
ZIP Codes in Maui County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.