Harris County, TX Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Harris County, TX. Average combined tax rate is 7.49% with local jurisdictions ranging up to 8.25%.
Cities & Towns in Harris County
| Thành phố | Thuế Suất Kết Hợp | Action |
|---|---|---|
| Houston | 7.25% | Xem Thuế Suất → |
| Pasadena | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Atascocita | 7.25% | Xem Thuế Suất → |
| Baytown | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Spring | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Channelview | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| La Porte | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Deer Park | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Bellaire | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Aldine | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Humble | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| South Houston | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| West University Place | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Tomball | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Webster | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Galena Park | 7.25% | Xem Thuế Suất → |
| Jacinto City | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Jersey Village | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Highlands | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Nassau Bay | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Barrett | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Piney Point Village | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| El Lago | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Hedwig Village | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Sheldon | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Southside Place | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Hilshire Village | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
| Morgan's Point | 8.25% | Xem Thuế Suất → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Máy Tính Sales Tax Tương Tác
Tính toán chính xác số tiền thuế bán hàng và tổng giá trị thanh toán ngay lập tức.
ZIP Codes in Harris County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.