Harris County, TX Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Harris County, TX. Average combined tax rate is 7.49% with local jurisdictions ranging up to 8.25%.
Cities & Towns in Harris County
| Ville | Taux de Taxe Combiné | Action |
|---|---|---|
| Houston | 7.25% | Voir les Taux → |
| Pasadena | 8.25% | Voir les Taux → |
| Atascocita | 7.25% | Voir les Taux → |
| Baytown | 8.25% | Voir les Taux → |
| Spring | 8.25% | Voir les Taux → |
| Channelview | 8.25% | Voir les Taux → |
| La Porte | 8.25% | Voir les Taux → |
| Deer Park | 8.25% | Voir les Taux → |
| Bellaire | 8.25% | Voir les Taux → |
| Aldine | 8.25% | Voir les Taux → |
| Humble | 8.25% | Voir les Taux → |
| South Houston | 8.25% | Voir les Taux → |
| West University Place | 8.25% | Voir les Taux → |
| Tomball | 8.25% | Voir les Taux → |
| Webster | 8.25% | Voir les Taux → |
| Galena Park | 7.25% | Voir les Taux → |
| Jacinto City | 8.25% | Voir les Taux → |
| Jersey Village | 8.25% | Voir les Taux → |
| Highlands | 8.25% | Voir les Taux → |
| Nassau Bay | 8.25% | Voir les Taux → |
| Barrett | 8.25% | Voir les Taux → |
| Piney Point Village | 8.25% | Voir les Taux → |
| El Lago | 8.25% | Voir les Taux → |
| Hedwig Village | 8.25% | Voir les Taux → |
| Sheldon | 8.25% | Voir les Taux → |
| Southside Place | 8.25% | Voir les Taux → |
| Hilshire Village | 8.25% | Voir les Taux → |
| Morgan's Point | 8.25% | Voir les Taux → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calculateur Interactif de Sales Tax
Calculez instantanément la taxe sur les ventes exacte et le prix d'achat total.
ZIP Codes in Harris County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.