Sonoma County, CA Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Sonoma County, CA. Average combined tax rate is 9.51% with local jurisdictions ranging up to 10.50%.
Cities & Towns in Sonoma County
| Thành phố | Thuế Suất Kết Hợp | Action |
|---|---|---|
| Santa Rosa | 10.00% | Xem Thuế Suất → |
| Petaluma | 10.25% | Xem Thuế Suất → |
| Rohnert Park | 9.75% | Xem Thuế Suất → |
| Windsor | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Healdsburg | 9.75% | Xem Thuế Suất → |
| Cloverdale | 10.00% | Xem Thuế Suất → |
| Larkfield-Wikiup | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Cotati | 10.25% | Xem Thuế Suất → |
| Sebastopol | 10.50% | Xem Thuế Suất → |
| Boyes Hot Springs | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Guerneville | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Forestville | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| El Verano | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Sonoma State University | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Penngrove | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Graton | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Eldridge | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Sea Ranch | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Occidental | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Kenwood | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Monte Rio | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Geyserville | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Fulton | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Timber Cove | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Bodega | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Salmon Creek | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Jenner | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
| Valley Ford | 9.25% | Xem Thuế Suất → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Máy Tính Sales Tax Tương Tác
Tính toán chính xác số tiền thuế bán hàng và tổng giá trị thanh toán ngay lập tức.
ZIP Codes in Sonoma County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.