San Mateo County, CA Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for San Mateo County, CA. Average combined tax rate is 9.57% with local jurisdictions ranging up to 9.88%.
Cities & Towns in San Mateo County
| Ville | Taux de Taxe Combiné | Action |
|---|---|---|
| San Mateo | 9.62% | Voir les Taux → |
| Daly City | 9.88% | Voir les Taux → |
| Redwood City | 9.88% | Voir les Taux → |
| South San Francisco | 9.88% | Voir les Taux → |
| San Bruno | 9.88% | Voir les Taux → |
| Pacifica | 9.88% | Voir les Taux → |
| Foster City | 9.38% | Voir les Taux → |
| Menlo Park | 9.38% | Voir les Taux → |
| Burlingame | 9.62% | Voir les Taux → |
| San Carlos | 9.38% | Voir les Taux → |
| East Palo Alto | 9.88% | Voir les Taux → |
| Belmont | 9.88% | Voir les Taux → |
| Millbrae | 9.38% | Voir les Taux → |
| North Fair Oaks | 9.38% | Voir les Taux → |
| Hillsborough | 9.38% | Voir les Taux → |
| Atherton | 9.38% | Voir les Taux → |
| El Granada | 9.38% | Voir les Taux → |
| Brisbane | 9.88% | Voir les Taux → |
| Broadmoor | 9.38% | Voir les Taux → |
| Emerald Lake Hills | 9.38% | Voir les Taux → |
| West Menlo Park | 9.38% | Voir les Taux → |
| Montara | 9.38% | Voir les Taux → |
| Moss Beach | 9.38% | Voir les Taux → |
| Colma | 9.88% | Voir les Taux → |
| Baywood Park | 9.38% | Voir les Taux → |
| Ladera | 9.38% | Voir les Taux → |
| La Honda | 9.38% | Voir les Taux → |
| Pescadero | 9.38% | Voir les Taux → |
| Loma Mar | 9.38% | Voir les Taux → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calculateur Interactif de Sales Tax
Calculez instantanément la taxe sur les ventes exacte et le prix d'achat total.
ZIP Codes in San Mateo County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.