Colfax County, NM Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Colfax County, NM. Average combined tax rate is 7.81% with local jurisdictions ranging up to 8.67%.
Cities & Towns in Colfax County
| Şehir | Birleşik Vergi Oranı | Action |
|---|---|---|
| Raton | 8.67% | Vergi Oranlarını Gör → |
| Angel Fire | 7.94% | Vergi Oranlarını Gör → |
| Springer | 7.94% | Vergi Oranlarını Gör → |
| Cimarron | 8.31% | Vergi Oranlarını Gör → |
| Eagle Nest | 8.05% | Vergi Oranlarını Gör → |
| Maxwell | 7.50% | Vergi Oranlarını Gör → |
| Ute Park | 6.25% | Vergi Oranlarını Gör → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Etkileşimli Satış Vergisi Hesaplayıcı
Satış vergisini ve toplam satın alma fiyatını anında tam olarak hesaplayın.
ZIP Codes in Colfax County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.