Pima County, AZ Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Pima County, AZ. Average combined tax rate is 7.59% with local jurisdictions ranging up to 11.10%.
Cities & Towns in Pima County
| Città | Aliquota Combinata | Action |
|---|---|---|
| Tucson | 8.70% | Visualizza Aliquote → |
| Casas Adobes | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Marana | 8.60% | Visualizza Aliquote → |
| Catalina Foothills | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Oro Valley | 8.60% | Visualizza Aliquote → |
| Sahuarita | 8.10% | Visualizza Aliquote → |
| Drexel Heights | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Green Valley | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Flowing Wells | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Vail | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Tanque Verde | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Valencia West | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Tucson Mountains | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Picture Rocks | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Rincon Valley | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Catalina | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Three Points | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Summit | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| South Tucson | 11.10% | Visualizza Aliquote → |
| Arivaca | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Topawa | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Kleindale | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Rillito | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
| Willow Canyon | 6.10% | Visualizza Aliquote → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calcolatore Interattivo Sales Tax
Calcola all'istante l'imposta sulle vendite esatta e il prezzo totale di acquisto.
ZIP Codes in Pima County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.