Gila County, AZ Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Gila County, AZ. Average combined tax rate is 7.33% with local jurisdictions ranging up to 10.48%.
Cities & Towns in Gila County
| Città | Aliquota Combinata | Action |
|---|---|---|
| Payson | 10.48% | Visualizza Aliquote → |
| Globe | 9.90% | Visualizza Aliquote → |
| Tonto Basin | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Claypool | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Strawberry | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Peridot | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Hayden | 9.60% | Visualizza Aliquote → |
| Carrizo | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Dripping Springs | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Cutter | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Rock House | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Bear Flat | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Haigler Creek | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
| Roosevelt | 6.60% | Visualizza Aliquote → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calcolatore Interattivo Sales Tax
Calcola all'istante l'imposta sulle vendite esatta e il prezzo totale di acquisto.
ZIP Codes in Gila County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.