Camden County, NJ Sales Tax Rates 2026
2026 sales tax rate guide for Camden County, NJ. Average combined tax rate is 6.62% with local jurisdictions ranging up to 6.62%.
Cities & Towns in Camden County
| Ville | Taux de Taxe Combiné | Action |
|---|---|---|
| Camden | 6.62% | Voir les Taux → |
| Sicklerville | 6.62% | Voir les Taux → |
| Westmont | 6.62% | Voir les Taux → |
| Echelon | 6.62% | Voir les Taux → |
| Bellmawr | 6.62% | Voir les Taux → |
| Ashland | 6.62% | Voir les Taux → |
| Runnemede | 6.62% | Voir les Taux → |
| Atco | 6.62% | Voir les Taux → |
| Berlin | 6.62% | Voir les Taux → |
| Haddon Heights | 6.62% | Voir les Taux → |
| Barrington | 6.62% | Voir les Taux → |
| Stratford | 6.62% | Voir les Taux → |
| Glendora | 6.62% | Voir les Taux → |
| Ellisburg | 6.62% | Voir les Taux → |
| Mount Ephraim | 6.62% | Voir les Taux → |
| Barclay | 6.62% | Voir les Taux → |
| Magnolia | 6.62% | Voir les Taux → |
| Merchantville | 6.62% | Voir les Taux → |
| Lawnside | 6.62% | Voir les Taux → |
| Woodlynne | 6.62% | Voir les Taux → |
| Gibbsboro | 6.62% | Voir les Taux → |
| West Berlin | 6.62% | Voir les Taux → |
| Laurel Springs | 6.62% | Voir les Taux → |
| Brooklawn | 6.62% | Voir les Taux → |
| Chesilhurst | 6.62% | Voir les Taux → |
| Audubon Park | 6.62% | Voir les Taux → |
| Hi-Nella | 6.62% | Voir les Taux → |
| Grenloch | 6.62% | Voir les Taux → |
| Tavistock | 6.62% | Voir les Taux → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calculateur Interactif de Sales Tax
Calculez instantanément la taxe sur les ventes exacte et le prix d'achat total.
ZIP Codes in Camden County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.