Tasas de Impuesto sobre Ventas en Union County, NJ 2026
2026 sales tax rate guide for Union County, NJ. Average combined tax rate is 6.62% with local jurisdictions ranging up to 6.62%.
Cities & Towns in Union County
| Ciudad | Tasa Combinada de Ventas | Action |
|---|---|---|
| Elizabeth | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Plainfield | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Linden | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Westfield | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Rahway | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Summit | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Roselle | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Roselle Park | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| New Providence | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Kenilworth | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Fanwood | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Mountainside | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Vauxhall | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Garwood | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Cranford | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Kean University | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Springfield | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
| Connecticut Farms | 6.62% | Ver Tasas de Impuestos → |
📋 State Tax Rules & Compliance Guide
Calculadora Interactiva de Impuestos
Calcule el impuesto sobre las ventas exacto y el precio total de compra de forma instantánea.
ZIP Codes in Union County
❓ Frequently Asked Questions
Key questions and answers regarding sales tax rates, exemptions, and compliance.